Klasseneinteilung 2012:
Altersklassen Läufer: Einzelwertung
m/w Jugend (Junioren) - Jahrgänge bis 1993
m/w 20 – Jahrgänge 1992 bis 1978
m/w 35 – Jahrgänge 1977 bis 1973
m/w 40 – Jahrgänge 1972 bis 1968
m/w 45 – Jahrgänge 1967 bis 1963
m/w 50 – Jahrgänge 1962 bis 1958
m/w 55 – Jahrgänge 1957 bis 1953
m/w 60 – Jahrgänge 1952 bis 1948
m/w 65 – Jahrgänge 1947 bis 1943
m/w 70 – Jahrgänge 1942 bis 1938
m/w 75 – Jahrgänge 1937 und älter
Klasseneinteilung Bergwalk:
Von der Klasseneinteilung sind die Teilnehmer des Nordic Walking Bewerbes ausgenommen. Unsere Nordic Walker sind alle Sieger und werden daher nicht gesondert gewertet.
|